<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Ya puedes descargar iTunes 7.1 para Mac OS X y para Windows</title>
	<atom:link href="http://www.maclatino.com/ya-puedes-descargar-itunes-71-para-mac-os-x-y-para-windows/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maclatino.com/ya-puedes-descargar-itunes-71-para-mac-os-x-y-para-windows/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Sun, 23 Nov 2008 12:35:38 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.3</generator>
		<item>
		<title>Por: Hartlink</title>
		<link>http://www.maclatino.com/ya-puedes-descargar-itunes-71-para-mac-os-x-y-para-windows/#comment-1673</link>
		<dc:creator>Hartlink</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 07 Mar 2007 23:10:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maclatino.com/?p=1224#comment-1673</guid>
		<description>Lo que me gusto mucho de esta actulizacíon en la navegación de Cover Flow pero en pantalla completa, me  gusto mucho ese detalle.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Lo que me gusto mucho de esta actulizacíon en la navegación de Cover Flow pero en pantalla completa, me  gusto mucho ese detalle.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Ya puedes descargar iTunes 7.1 para Mac OS X y para Windows at El Mundo de Faralai</title>
		<link>http://www.maclatino.com/ya-puedes-descargar-itunes-71-para-mac-os-x-y-para-windows/#comment-1674</link>
		<dc:creator>Ya puedes descargar iTunes 7.1 para Mac OS X y para Windows at El Mundo de Faralai</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Mar 2007 22:49:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maclatino.com/?p=1224#comment-1674</guid>
		<description>[...] Fuente: Maclatino [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Fuente: Maclatino [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.410 seconds -->
