<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comentarios en: Como se dibujan los logotipos &#8220;doodle&#8221; de Google</title>
	<atom:link href="http://www.maclatino.com/como-se-dibujan-los-logotipos-doodle-de-google/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.maclatino.com/como-se-dibujan-los-logotipos-doodle-de-google/</link>
	<description></description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 23:09:41 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7-RC1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: jesus</title>
		<link>http://www.maclatino.com/como-se-dibujan-los-logotipos-doodle-de-google/comment-page-1/#comment-19295</link>
		<dc:creator>jesus</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 03:48:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maclatino.com/?p=2098#comment-19295</guid>
		<description>¿Quien sabe que programa esta utilizando el diseñador del video?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>¿Quien sabe que programa esta utilizando el diseñador del video?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Concurso Doodle 4 Google para niños mexicanos &#8212; maclatino.com</title>
		<link>http://www.maclatino.com/como-se-dibujan-los-logotipos-doodle-de-google/comment-page-1/#comment-18686</link>
		<dc:creator>Concurso Doodle 4 Google para niños mexicanos &#8212; maclatino.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 Oct 2008 15:41:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maclatino.com/?p=2098#comment-18686</guid>
		<description>[...]  antes hemos hablado de los doodle, que básicamente son modificaciones del logo de google para celebrar fechas [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...]  antes hemos hablado de los doodle, que básicamente son modificaciones del logo de google para celebrar fechas [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: cesar</title>
		<link>http://www.maclatino.com/como-se-dibujan-los-logotipos-doodle-de-google/comment-page-1/#comment-11313</link>
		<dc:creator>cesar</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 23:45:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maclatino.com/?p=2098#comment-11313</guid>
		<description>2000 dolarucos por la wacom? pense que era mas cara, esta muy fregona, lastima que no explote su potencial</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>2000 dolarucos por la wacom? pense que era mas cara, esta muy fregona, lastima que no explote su potencial</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PixMan</title>
		<link>http://www.maclatino.com/como-se-dibujan-los-logotipos-doodle-de-google/comment-page-1/#comment-11307</link>
		<dc:creator>PixMan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 22:14:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maclatino.com/?p=2098#comment-11307</guid>
		<description>en realidad es un monitor con funcion de tableta graficadora, y logicamente la puedes conectar como un monitor comun a una MAC o PC... su costo aprox es de $2000USD...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>en realidad es un monitor con funcion de tableta graficadora, y logicamente la puedes conectar como un monitor comun a una MAC o PC&#8230; su costo aprox es de $2000USD&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Don Elu</title>
		<link>http://www.maclatino.com/como-se-dibujan-los-logotipos-doodle-de-google/comment-page-1/#comment-11304</link>
		<dc:creator>Don Elu</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 21:45:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maclatino.com/?p=2098#comment-11304</guid>
		<description>Esta muy buena la pantalla con la mano.
yo tambien soy diseñador grafico..
quiero saber cuanto salio costo esa computador para mano??
espero respuesta.
si mi correo es: eluquince@gmail.com
soy de chile
don elu</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esta muy buena la pantalla con la mano.<br />
yo tambien soy diseñador grafico..<br />
quiero saber cuanto salio costo esa computador para mano??<br />
espero respuesta.<br />
si mi correo es: <a href="mailto:eluquince@gmail.com">eluquince@gmail.com</a><br />
soy de chile<br />
don elu</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: PixMan</title>
		<link>http://www.maclatino.com/como-se-dibujan-los-logotipos-doodle-de-google/comment-page-1/#comment-11297</link>
		<dc:creator>PixMan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 19:09:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maclatino.com/?p=2098#comment-11297</guid>
		<description>pues si tristemente esta usando Windows,  y puede ser alguna version del Corel Painter que si esta disponible para MAC, lo que en serio no tienen madre es su CINTIQ de wacom!!!...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>pues si tristemente esta usando Windows,  y puede ser alguna version del Corel Painter que si esta disponible para MAC, lo que en serio no tienen madre es su CINTIQ de wacom!!!&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: mark</title>
		<link>http://www.maclatino.com/como-se-dibujan-los-logotipos-doodle-de-google/comment-page-1/#comment-11296</link>
		<dc:creator>mark</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 18:52:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maclatino.com/?p=2098#comment-11296</guid>
		<description>windows desde aki veo la cosa verde e la derecha en la cosa plateada de abajo que usan para poner esas kosas ke les dicen ventanas 

debe ser fotoshop o coel draw a no miento

es esactamente photo paint que viene en la suit de corel esos solo lo hace para microsoft de esho kreo ke es de la misma empresa

d bill gate$

saludos makeros

ya vieron el nuevo sistema de carpetas de vista ?? se me hace familiar 

jajajajajaj  con visual workflows o algo asi se llaman y la barra de abajo transparente jajajajaja

donde e visto eso a pero no pierden el toke si el ordenador se kalienta adios efectos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>windows desde aki veo la cosa verde e la derecha en la cosa plateada de abajo que usan para poner esas kosas ke les dicen ventanas </p>
<p>debe ser fotoshop o coel draw a no miento</p>
<p>es esactamente photo paint que viene en la suit de corel esos solo lo hace para microsoft de esho kreo ke es de la misma empresa</p>
<p>d bill gate$</p>
<p>saludos makeros</p>
<p>ya vieron el nuevo sistema de carpetas de vista ?? se me hace familiar </p>
<p>jajajajajaj  con visual workflows o algo asi se llaman y la barra de abajo transparente jajajajaja</p>
<p>donde e visto eso a pero no pierden el toke si el ordenador se kalienta adios efectos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: joaco</title>
		<link>http://www.maclatino.com/como-se-dibujan-los-logotipos-doodle-de-google/comment-page-1/#comment-11292</link>
		<dc:creator>joaco</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 May 2008 17:27:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.maclatino.com/?p=2098#comment-11292</guid>
		<description>interesante y muy audaz el Dennis con su pluma, mas alguien sabe que programa estaba usando? y en que plataforma lo hizo? esa es mi duda..saludos</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>interesante y muy audaz el Dennis con su pluma, mas alguien sabe que programa estaba usando? y en que plataforma lo hizo? esa es mi duda..saludos</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

<!-- Dynamic Page Served (once) in 0.433 seconds -->
